PLANNING SAISON 2026-2027
| Groupe | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUGET | 16:00–16:30 | 16:00–16:30 | 13:00–13:30 | 16:00–16:30 | 16:00–16:30 | 11:05–11:35 11:45–12:15 |
| TRUITE | 16:40–17:25 | 16:40–17:25 | 13:40–14:25 14:35–15:20 |
16:40–17:25 | 16:40–17:25 | 10:10–10:55 |
| BARRACUDA | 16:40–17:40 | 15:30–16:30 | 16:40–17:40 | 16:40–17:40 | 09:00–10:00 | |
| ORQUE | 16:40–17:40 | 16:40–17:40 | 09:00–10:00 | |||
| KIDS | 17:40–18:40 | 16:40–17:40 | 17:40–18:40 | 17:40–18:40 | ||
| FUTURA | 17:40–18:40 | 17:40–18:40 | 17:40–18:40 | 17:40–18:40 | ||
| JUNIORS | 17:40–18:40 | 19:00–20:00 | 17:40–18:40 | 17:40–18:40 | 07:30–08:45 | |
| ESPOIRS | 18:45–20:30 | 18:45–20:30 | 18:45–20:30 | 06:00–07:30 | 18:45–20:30 | 07:00–08:45 |
| ELITES | 18:45–20:30 | 06:00–07:30 | 18:45–20:30 | 18:45–20:30 | 18:45–20:30 | 07:00–08:45 |
| MASTERS | 06:00–07:30 | 06:00–07:30 | 07:00–08:45 | |||
| 18:45–20:30 | 18:45–20:30 |
PLANNING TRIATHLON SAISON 2026-2027
HORAIRES NATATION VOIR PLANNING DES GROUPES NATATIONS
| Groupe | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI KIDS |
16:00–17:30 Bike |
18:00–19:00 Run |
|||||
| TRI FUTURA |
16:00–17:30 Bike |
18:00–19:00 Run |
|||||
| TRI JUNIORS |
16:00–17:30 Bike |
18:00–19:00 Run |
18:00–19:00 Bike (online MyWoosh) |
||||
| TRI ESPOIRS |
18:00–19:00 Bike (online MyWoosh) |
16:00–17:30 Bike |
18:00–19:00 Run |
18:00–19:00 Bike (online MyWoosh) |
Run (solo) |
8:00–10:00 Bike |
|
| TRI MASTERS |
19:00–20:00 Bike (online MyWoosh) |
20:00–20:45 Social Run |
19:00–20:00 Bike (online MyWoosh) |